Наименование препарата | Тара | Действующее вещество | Норма внесения | Цена в дол.США с НДС |
Арамо 45, к.е. | 2*10л | 45,0 г/л тепралоксидима | 1,0-2,0 | 19,60 |
Базагран в.р. | 20л | 480 г/л бентазона | 2,0-4,0 | 12,60 |
Базагран М, в.р. | 20л | Бентазон (250 г/л) + 2М-4Х МЦПА (125 г/л) | 2,0-3,0 | 8,33 |
Бутизан 400, к.с. | л | 400.0 г/л метазахлора | 1,0-2,0 | 24,56 |
Бутизан Авант, СЕ | 5л | метазахлор (300 г/л) + диметенамид-П (100 г/л) + квинмерак (100 г/л) | 1,5-2,5 | 31,40 |
Бутизан Стар, КС | 10л | метазахлор (333 г/л) + квинмерак (83 г/л) | 1,75-2,5 | 28,30 |
Дианат в.р.к. | 10л | дикамба (480 г/л) | 0,15-0,80 | 15,26 |
Євро-Лайтнинг, РК | 2*10л | имазапир (15 г/л) + имазамокс (33 г/л) | 1,0-1,2 | 29,00 |
Марафон к.с. | 10л | пендиметалин (250 г/л) + изопротурон (125 г/л ) | 4,0 | 9,24 |
Нопасаран КС | 2*10л | метазахлор (375 г/л) + имазамокс (25 г/л) | 1,0-1,5 | 25,00 |
Пирамин Стар к.с. | 5л | хлоридазон (418 г/л) + квінмерак (42 г/л) | 2,0-2,5 | 18,92 |
Пирамин Турбо к.с. | 10л | хлоридазон (520 г/л) | 2,0-5,0 | 14,63 |
Пульсар 40, РК | 10л | імазамокс (40 г/л) | 0,75-1,0 | 28,76 |
Стеллар, в.р., 10л | 10л | топрамезон (50 г/л) + дикамба (160 г/л) | 1,0-1,2 | 28,48 |
Стеллар, в.р., 5л | 5л | топрамезон (50 г/л) + дикамба (160 г/л) | 1,0-1,2 | 28,48 |
Стомп 330 к.е. | 10л | пендиметалін (330 г/л) | 2,5-6,0 | 9,86 |
Фронтьєр Оптима к.е. | 2*10л | 720,0 г/л диметенамида-Р | 0,8-1,2 | 29,19 |
Чаще всего рекомендуют в качестве посевного материала подсолнечника использовать гибриды , так как они отличаются большей генетической однородностью и, соответственно, большей технологичностью (созревают более одновременно, имеют лучшую выровненность по высоте растений и диаметрам корзинки). Если Вы хотите купить семена подсолнечника, которые будут максимально отвечать Вашим требованиям, нужно также учитывать и тот факт, что среди гибридов семян подсолнечника существуют как интенсивные так и экстенсивные виды.
Читать далее...Сейчас мы еще заботимся о сохранении урожая озимых колосовых культур от болезней и вредителей, но уже совсем скоро надо будет думать о его формировании в следующем сезоне. Вспоминая осень 2015 года, можно с уверенностью сказать, что основной абиотической (природной) проблемой прошедшей осени для озимых культур была засуха. Осадки ниже нормы или же их отсутствие оказали колоссальное негативное влияние на формирование посевов перед уходом в перезимовку, а практически отсутствие устойчивого снежного покрова зимой привело к вымерзанию наиболее слабых посевов. Для озимых колосовых всё, что мы предпринимаем осенью, начиная от выбора препарата для обработки семян и заканчивая сроками сева, имеет решающее значение.
Читать далее...Предпосевная обработка семян фумингицидными протравителями в комплексе с микроудобрением ТМ «Гумилайф Эко зерновой» повышает устойчивость к заболеваниям и иммунитет растения.
Читать далее...